注文住宅の坪単価は、全国平均で約110万円/坪。ただし都道府県で最大45万円/坪ほど差があります。フラット35利用者調査(2024年度)をもとに、坪単価の高い県・安い県ランキングと47都道府県の一覧、坪単価から総額を読むときの注意点までKatoがまとめました。
この記事は、住宅金融支援機構「2024年度フラット35利用者調査」の都道府県別データをもとに、注文住宅(建物のみ)の坪単価を高い順・安い順に整理したものです。数字はすべて同じ一次データから換算しているので、県ごとの高い・安いをフラットに比べられます。
先に一つだけ。ここでの坪単価は建物本体だけの目安です。土地代・外構・付帯工事・諸費用は含みません。総額はこれらを足して、目安として建物代の +15〜30% ほど上振れします。ランキングは「自分の地域が全国のどのあたりか」をつかむために使ってください。
全国平均と全体像
全国平均の坪単価は約110万円/坪、平均延床は約35.9坪(約119㎡)です。もっとも高いのは東京都(135万円/坪)、もっとも安いのは鳥取県(90万円/坪)で、その差は45万円/坪。延床35坪で単純計算すると、建物代だけで約1,500万円前後の開きになります。都市部ほど高く、人件費・資材の輸送コスト・需要の集中が効いている、というのが現場で見てきた実感です。
坪単価が高い都道府県 TOP10
都市部と、寒冷地・積雪地(断熱や基礎にコストがかかる地域)が上位に来やすい傾向があります。
| 順位 | 都道府県 | 坪単価 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 135 万円/坪 | +25 |
| 2 | 神奈川県 | 121 万円/坪 | +11 |
| 3 | 京都府 | 118 万円/坪 | +8 |
| 4 | 高知県 | 117 万円/坪 | +7 |
| 5 | 石川県 | 114 万円/坪 | +4 |
| 6 | 大阪府 | 114 万円/坪 | +4 |
| 7 | 岡山県 | 114 万円/坪 | +4 |
| 8 | 広島県 | 113 万円/坪 | +3 |
| 9 | 埼玉県 | 112 万円/坪 | +2 |
| 10 | 新潟県 | 112 万円/坪 | +2 |
坪単価が安い都道府県 ワースト10(=コストを抑えやすい地域)
「安い」は品質が低いという意味ではありません。地価・人件費・競争環境が反映された結果です。同じ要望でも、地域が変われば建物代の水準そのものが変わります。
| 順位 | 都道府県 | 坪単価 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鳥取県 | 90 万円/坪 | −20 |
| 2 | 島根県 | 92 万円/坪 | −18 |
| 3 | 秋田県 | 96 万円/坪 | −14 |
| 4 | 宮城県 | 96 万円/坪 | −14 |
| 5 | 香川県 | 97 万円/坪 | −13 |
| 6 | 青森県 | 97 万円/坪 | −13 |
| 7 | 佐賀県 | 99 万円/坪 | −11 |
| 8 | 富山県 | 99 万円/坪 | −11 |
| 9 | 岩手県 | 100 万円/坪 | −10 |
| 10 | 山形県 | 101 万円/坪 | −9 |
地方ブロック別の平均坪単価
隣県と比べたいときは、まず地方ブロックの平均感をつかむと早いです。
| 地方 | 平均坪単価 | 全国平均との差 | 県数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 111.0 万円/坪 | +1.0 | 1県 |
| 東北 | 98.8 万円/坪 | −11.2 | 6県 |
| 関東 | 113.7 万円/坪 | +3.7 | 7県 |
| 中部 | 107.8 万円/坪 | −2.2 | 9県 |
| 近畿 | 110.3 万円/坪 | +0.3 | 7県 |
| 中国 | 102.6 万円/坪 | −7.4 | 5県 |
| 四国 | 107.0 万円/坪 | −3.0 | 4県 |
| 九州沖縄 | 104.2 万円/坪 | −5.8 | 8県 |
47都道府県 坪単価 一覧(フラット35利用者調査2024)
地方順の全件一覧です。自分の県と近隣県を見比べてみてください。
| 都道府県 | 地方 | 坪単価 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 111 万円/坪 | +1 |
| 青森県 | 東北 | 97 万円/坪 | −13 |
| 岩手県 | 東北 | 100 万円/坪 | −10 |
| 宮城県 | 東北 | 96 万円/坪 | −14 |
| 秋田県 | 東北 | 96 万円/坪 | −14 |
| 山形県 | 東北 | 101 万円/坪 | −9 |
| 福島県 | 東北 | 103 万円/坪 | −7 |
| 茨城県 | 関東 | 106 万円/坪 | −4 |
| 栃木県 | 関東 | 106 万円/坪 | −4 |
| 群馬県 | 関東 | 108 万円/坪 | −2 |
| 埼玉県 | 関東 | 112 万円/坪 | +2 |
| 千葉県 | 関東 | 108 万円/坪 | −2 |
| 東京都 | 関東 | 135 万円/坪 | +25 |
| 神奈川県 | 関東 | 121 万円/坪 | +11 |
| 新潟県 | 中部 | 112 万円/坪 | +2 |
| 富山県 | 中部 | 99 万円/坪 | −11 |
| 石川県 | 中部 | 114 万円/坪 | +4 |
| 福井県 | 中部 | 104 万円/坪 | −6 |
| 山梨県 | 中部 | 108 万円/坪 | −2 |
| 長野県 | 中部 | 107 万円/坪 | −3 |
| 岐阜県 | 中部 | 111 万円/坪 | +1 |
| 静岡県 | 中部 | 106 万円/坪 | −4 |
| 愛知県 | 中部 | 109 万円/坪 | −1 |
| 三重県 | 近畿 | 111 万円/坪 | +1 |
| 滋賀県 | 近畿 | 105 万円/坪 | −5 |
| 京都府 | 近畿 | 118 万円/坪 | +8 |
| 大阪府 | 近畿 | 114 万円/坪 | +4 |
| 兵庫県 | 近畿 | 110 万円/坪 | ±0 |
| 奈良県 | 近畿 | 107 万円/坪 | −3 |
| 和歌山県 | 近畿 | 107 万円/坪 | −3 |
| 鳥取県 | 中国 | 90 万円/坪 | −20 |
| 島根県 | 中国 | 92 万円/坪 | −18 |
| 岡山県 | 中国 | 114 万円/坪 | +4 |
| 広島県 | 中国 | 113 万円/坪 | +3 |
| 山口県 | 中国 | 104 万円/坪 | −6 |
| 徳島県 | 四国 | 110 万円/坪 | ±0 |
| 香川県 | 四国 | 97 万円/坪 | −13 |
| 愛媛県 | 四国 | 104 万円/坪 | −6 |
| 高知県 | 四国 | 117 万円/坪 | +7 |
| 福岡県 | 九州沖縄 | 102 万円/坪 | −8 |
| 佐賀県 | 九州沖縄 | 99 万円/坪 | −11 |
| 長崎県 | 九州沖縄 | 107 万円/坪 | −3 |
| 熊本県 | 九州沖縄 | 103 万円/坪 | −7 |
| 大分県 | 九州沖縄 | 107 万円/坪 | −3 |
| 宮崎県 | 九州沖縄 | 103 万円/坪 | −7 |
| 鹿児島県 | 九州沖縄 | 103 万円/坪 | −7 |
| 沖縄県 | 九州沖縄 | 110 万円/坪 | ±0 |
坪単価から総額を考えるときの3つの注意
1. 坪単価は建物本体だけ。総額は土地・外構・付帯工事・諸費用を足して、建物代の +15〜30% ほど上振れします。本体だけで予算を組むと、あとで数百万ずれます。私自身がヒヤリとした点です。
2. フラット35利用者の集計です。全建築主を網羅した平均ではなく、長期固定を選んだ層の傾向が含まれます。参考の目安として見てください。
3. 同じ県でも、依頼先で大きく変わります。ハウスメーカーか工務店か、仕様のグレード、土地の形状で、坪単価は上下します。地域平均はスタート地点で、あなたの条件の相場は複数社に見積もりを取ってはじめて見えます。
年収から無理のない総額を先に決める考え方は、注文住宅の予算の決め方(年収別の目安)で整理しています。本体価格以外の内訳は注文住宅の費用相場もあわせてどうぞ。
まとめ ― 地域平均で当たりをつけ、自分の条件で確かめる
坪単価ランキングで、自分の地域が全国のどのあたりかはつかめたはずです。あとは延床を掛けて建物代の当たりをつけ、複数社に同じ条件で見積もりを出してもらうのが、いちばん早い。私も、5社に出すまで「自分の適正」は分かりませんでした。相見積もりは値切りではなく、条件の適正を知るための手順です。